令和2年以降の測量士補試験の解説をしています。
測量士補試験は28問中18問の正解で合格。
厳密には…1問の配点が25点。700点満点で450点以上で合格。
令和6年度
| 法規 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | |
| 基準点測量 | 第5問 | 第6問 | 第7問 | 第8問 | 第9問 |
| 水準測量 | 第10問 | 第11問 | 第12問 | 第13問 | |
| 地形測量 | 第14問 | 第15問 | 第16問 | ||
| 写真測量 | 第17問 | 第18問 | 第19問 | 第20問 | |
| 地図 | 第21問 | 第22問 | 第23問 | 第24問 | |
| 応用測量 | 第25問 | 第26問 | 第27問 | 第28問 |
令和5年度
| 法規 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | |
| 基準点測量 | 第5問 | 第6問 | 第7問 | 第8問 | 第9問 |
| 水準測量 | 第10問 | 第11問 | 第12問 | 第13問 | |
| 地形測量 | 第14問 | 第15問 | 第16問 | ||
| 写真測量 | 第17問 | 第18問 | 第19問 | 第20問 | |
| 地図 | 第21問 | 第22問 | 第23問 | 第24問 | |
| 応用測量 | 第25問 | 第26問 | 第27問 | 第28問 |
どうしても計算問題が苦手な方へ おすすめしたい有料講座
⇒わかる 測量士補試験の数学 これだけ! 公式15
令和4年度
| 法規 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | |
| 基準点測量 | 第5問 | 第6問 | 第7問 | 第8問 | 第9問 |
| 水準測量 | 第10問 | 第11問 | 第12問 | 第13問 | |
| 地形測量 | 第14問 | 第15問 | 第16問 | 第17問 | |
| 写真測量 | 第18問 | 第19問 | 第20問 | ||
| 地図 | 第21問 | 第22問 | 第23問 | 第24問 | |
| 応用測量 | 第25問 | 第26問 | 第27問 | 第28問 |
令和3年度
| 法規 | 第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | |
| 基準点測量 | 第5問 | 第6問 | 第7問 | 第8問 | 第9問 |
| 水準測量 | 第10問 | 第11問 | 第12問 | 第13問 | |
| 地形測量 | 第14問 | 第15問 | |||
| 写真測量 | 第16問 | 第17問 | 第18問 | 第19問 | 第20問 |
| 地図 | 第21問 | 第22問 | 第23問 | 第24問 | |
| 応用測量 | 第25問 | 第26問 | 第27問 | 第28問 |

