令和3年9月12日に受験した測量士試験の結果が11月8日に公表されました。
1年間の独学の結果、合格することができました。
この記事では、模範解答と私が実際に記入した回答を紹介します。
午後の記述式の勉強のための参考としていただければ幸いです。
なお、記述式の正誤・採点基準はわかりませんので、私が適当に判定してます。
詳細な回答は下記に書きますが、私の予想正答率は下記表のとおりです。
正確な得点は情報開示請求をすればわかるので、申請してみようと思います。
満点 | 予想正答率 | 予想得点 | |
午前 | 700 | 22/28 | 550 |
午後 必須 | 300 | 50% | 150 |
午後 No.3 | 200 | 70% | 140 |
午後 No.4 | 200 | 60% | 120 |
合計 | 1400 | 960 |
模範解答の引用
国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
午前(択一式)
午前:22/28
間違えた問題はNo.5,11,16,17,23,28です。
18問以上正解のため足きりは免れました。
午後(記述式)
必須 大問1
だいたい半分くらい正解かなと思います
問A
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | 測量計画機関 | 測量計画機関 | 〇 |
イ | 移転 | 移転 | 〇 |
ウ | 国土地理院の長 | 国土地理院の長 | 〇 |
エ | 基本測量 | 基本測量 | 〇 |
オ | 助言 | 技術的な助言 | × |
問B-1
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
a | 〇 | × 専門的技術を有する第三者機関で検査を行う。 | × |
b | × 精度検証結果を測量計画機関に示し、 使用の確認を受けて使用する。 | × 精度検証の結果を測量計画機関に報告し、 了解を得て使用する。 | 〇 |
c | × 該当する撮影コースを再撮影する。 | × 重複度が規定に満たないことを測量計画機関に報告し、 指示を仰ぐ。 | ? |
d | 〇 | 〇 | 〇 |
問B-2
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
測量計画機関の名称 | 測量計画機関の名称 | 〇 | |
公共測量の測量標であること | 公共測量の測量標であること | 〇 |
問B-3、B-4
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | 着手 | 着手 | 〇 |
イ | 測量計画機関 | 測量計画機関 | 〇 |
ウ | 承認 | 承認 | 〇 |
エ | 変更 | 変更 | 〇 |
測量作業の進捗状況を適宜報告する。 | 工程管理表をもとに計画に対する 作業の進捗状況を報告する。 | 〇 | |
オ | 10 | 10 | 〇 |
カ | 5 | 10 | × |
キ | 2 | 10 | × |
ク | 5 | 10 | × |
ケ | 5 | 10 | × |
問B-5
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
a | こまめに換気を行う | 室内の換気を行う | 〇 |
b | 器材をこまめに消毒する | 測量実施前に手指消毒を行う | 〇 |
c | 少人数で行く | 最少の人数で行く | 〇 |
問C-1~4
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | 測量の重複 | 重複 | 〇 |
イ | 測量の正確さ | 正確さ | 〇 |
ウ | 国土交通大臣 | 国土交通大臣 | 〇 |
エ | 令和2 | 令和3 | × |
オ | 技術的助言 | 技術的な助言 | 〇 |
カ | 標定 | 新 | × |
キ | 測量士 | 測量士 | 〇 |
ク | 実施 | 公共測量実施 | × |
ケ | 審査 | 提出 | × |
C-2 | 2,3,6,11,12 | 4,5,6,11,12 | △ |
C-3 | 目的、地域、精度、方法 | 目的、地域、精度、方法 | 〇 |
C-4 | ・申請手続きが法令に違反している場合 ・当該測量成果を使用することが測量の正確さを 確保する上で適切でない場合 | ・記載内容が法令に違反するとき ・当該測量成果に異常があるとき | 〇 ×? |
問D-1,2
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | 基本測量 | 基本測量 | 〇 |
イ | 建物 | 建物 | 〇 |
ウ | 局地的 | × | |
エ | 精度 | 調製 | × |
オ | 法令 | 法令 | 〇 |
カ | 公共団体 | 公共団体 | 〇 |
キ | 補助 | 委託 | × |
ク | 国土交通大臣 | 国土交通大臣 | 〇 |
ケ | 材料費 | 材料費 | 〇 |
コ | 直接経費 | 直接経費 | 〇 |
サ | 技術管理費 | 技術管理費 | 〇 |
シ | 旅費交通費 | 旅費交通費 | 〇 |
ス | 成果検定費 | 成果検定費 | 〇 |
セ | 諸経費 | 諸経費 | 〇 |
問D-3,4
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
D-3 | インターネット技術を利用し、地理情報の利用促進や 重複投資回避によるコスト軽減を可能とするため | 測量の重複をのぞき、正確さを確保するため | × |
D-4 | ・最新のデータにアップデートしたウイルスチェック ソフトでチェックを行う ・電子媒体に作成年月を記載したラベルを貼る | ・ウイルスチェックを行う ・電子納品チェックシステムにより内容を確認する | 〇 〇 |
選択 大問3
7割は取れてますかね
問A-1
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
A市 | 経年変化部分が大きいため、空中写真測量を実施することで 数値地形図データを修正する。 | 経年変化が大きいため、新規に空中写真を撮影し 数値地形図データを修正する。 | 〇 |
B市 | 一部交差点形状が変更された箇所について、基盤地図情報を 用いて修正する。 | 交差点形状が変更された箇所について、基盤地図情報 を用いて修正する。 | 〇 |
C市 | 空中写真測量を行うことで、数値地形図データを新規に 作成する。 | 新規に空中写真を撮影し、数値地形図データを 作成する。 | 〇 |
問A-2
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
TS使える 理由 | 既設道路で視通の確保が見込まれるため。 | 視通が確保されているため。 | 〇 |
難しい 理由 | ・上空視界が制約される可能性があるため。 ・通信機器の電波不良が危惧されるため。 | ・上空視界が確保できないため。 ・GNSS衛星からの電波の受信が困難なため。 | 〇 |
問B-1~4
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | レーザー | レーザー | 〇 |
イ | 航空レーザ | 航空レーザ | 〇 |
ウ | 車載写真レーザ | モービルマッピング | × |
エ | 地上レーザ | 地上レーザー | 〇 |
B-2 | 1:b 2:a 3:c | 1:b 2:a 3:c | 〇 |
B-3 | 場合:地表面が植生にさえぎられる場合 理由:写真に地表面が明瞭に映らないため | 場合:植生が繁茂している場合 理由:植生丈夫で結像してしまうため | 〇 |
B-4 | オ:オリジナルデータ カ:三次元 キ:除去 ク:オリジナルデータ | オ:オリジナルデータ カ:三次元 キ:除去 ク:オリジナルデータ | 〇 |
問C-1~5
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
C-1 | 272 | 72 | × |
C-2 | 2.4 | 2.4 | 〇 |
C-3 | 5 | 5 | 〇 |
C-4 | 225 | 225 | 〇 |
C-5 | 181 | 181 | 〇 |
問D-1,2,3
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | 80% | 80% | 〇 |
イ | 90% | 80% | × |
ウ | 三次元形状復元計算 | 三次元形状復元計算 | 〇 |
エ | 対空標識 | 対空標識 | 〇 |
オ | 離れた | 離れた | 〇 |
カ | 一様な | ゆるやかな | × |
キ | 半数 | 2倍 | × |
D-3 | 2 | 2 | 〇 |
問D-4
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
成果の 特徴 | 写真の地上画素寸法が小さくなり、 詳細なデータが作成される。 | 地上画素寸法が小さくなり詳細な 情報が得られる。 | 〇 |
作業場の 留意点 | 写真枚数が増え、データ作成の計算処理 に要する時間が増加する。 | 写真枚数が増え、計算処理の手間が増加する。 | △ |
選択 大問4
6,7割とれたかなという印象です。
問A-1
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
該当する 番号 | 1,3,5,6 | 1,3,5,6 | 〇 |
理由 | 測量・調査年月が基図より新しく、かつ、 地図情報レベルが基図と同等あるいは それよりも小さい資料のため。 | 基図よりも測量・調査年月が新しく、 地図情報レベルが同等以上の精度のため。 | 〇 |
問A-2
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
オーバーレイ とは | 複数の異なる地理空間情報の レイヤを重ね合わせる機能 | レイヤを重ね合わせて表示すること | △ |
ネットワーク 分析とは | 2地点間の最短距離や複数の 地点を巡回する最適経路を 求める機能 | 最短経路を求める機能 | △ |
問A-3
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
総描 | 対象物の形状と相似性を保たせ、 その形状の特徴を失わないように 描画する。 | 対象物の形状の特徴と 相似性を保持したまま 地図を作成する。 | △ |
転位 | 河川、道路などの有形線と市町村界 などの無形線が重複又は近接する 場合には無形線を転位する。 | 河川、道路などの有形線と 市町村界などの無形線が近接 する場合は無罫線を転位する。 | 〇 |
問B-1~4
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | 19 | 19 | 〇 |
イ | ガウス・クリューゲル | ガウス・クリューゲル | 〇 |
ウ | 0.000 | 0.000 | 〇 |
エ | 子午線 | 子午線 | 〇 |
オ | 真北 | 真北 | 〇 |
カ | 真東 | 真東 | × |
B-2 | 回転楕円体に適用した横メルカトル図法で、 地球上での角度が地図上でも正しく表される。 | × | |
B-3 | 回転楕円体の表面上の微小距離に対する 平面直角座標系の対応する平面上の 微小距離の比 | × | |
キ | 中央子午線 | 中央子午線 | 〇 |
ク | 1.0000 | 1.0000 | 〇 |
ケ | 1.0001 | 1.0001 | 〇 |
問C-1
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | 1 | 1 | 〇 |
イ | 0 | 1 | × |
ウ | 0 | 1 | × |
エ | 9 | 1 | × |
オ | 0 | 1 | × |
問C-2
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
1 | × 道路中心線クラスは「地物」クラス を継承しているため「出典地理情報レベル」 の属性値はわかる。 | 〇 | × |
2 | × 整数型ではなく実数型と 定義されている。 | × 整数型ではなく実数型 であるため。 | 〇 |
3 | × 道路中心線クラスに車線数を表する属性が ないため、その道路が何車線の道路であるか 区別することはできない。 | 〇 | × |
4 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 〇 | 〇 | 〇 |
問C-3
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
カ | 製品識別 | 製品識別 | 〇 |
キ | 内容及び構造 | 内容及び構造 | 〇 |
ク | 参照系 | 参照系 | 〇 |
ケ | 配布 | 配布 | 〇 |
コ | メタデータ | メタデータ | 〇 |
問D-1~4
模範解答 | 記述した回答 | 正誤判定 | |
ア | 65536 | 65536 | 〇 |
イ | 56 | 48 | × |
ウ | 24 | 24 | 〇 |
エ | 64 | 64 | 〇 |
オ | 180 | 180 | 〇 |
カ | 58 | 58 | 〇 |
D-2 | (図は省略します) 31 | (図は省略します) 31 | 〇 |
D-3 | Z=8 (226,98) | Z=8 (226,98) | 〇 |
コメント