試験問題の引用
令和3年の試験問題・模範解答は国土地理院HPから引用しています。
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/past.html
選択No.4 問B-4
問B.次の文は、平面直角座標系(平成 14 年国土交通省告示第9号)について述べたものである。
平面直角座標系では、全国を ア の区域に分けて、座標系ごとに イ 図法で投影するものである。
平面直角座標系では、区域ごとに座標系原点の経緯度を定めている。座標系原点の座標値は、X = 0.000 m、Y = ウ m である。
座標系の X 軸は各座標系原点において エ に一致する軸とし、 オ 方向に向かう値を正としており、座標系の Y 軸は X 軸に直交する カ 方向に向かう値を正としている。
問B−4.日本の平面直角座標系における原点からの距離と縮尺係数の関係について、キ 〜 ケ に入る最も適当な語句又は数値を解答欄に記せ。
平面直角座標系では縮尺係数は キ 上の 0.9999 が最小で、 キ から東西方向に約 90 km 離れた地点で ク になり、約 130 km 離れた地点では ケ になる。
以下、解答。
キ.中央子午線(又は中央経線)
ク.1.0000(又は1)
ケ.1.0001
以下、参考
これは暗記することです。
測量士試験に向けて覚えるべきこと
~平面直角座標系~
投影法 | 横円筒(えんとう)図法の一種であるガウス・クリューゲル図法。これは正角図法である。 |
適用範囲 | 日本全国。 |
座標系の分け方 | 日本全国を19の座標系に分けている。 |
座標軸、座標系の原点とその座標値 | 座標系原点において、子午線に一致する軸をX軸とし、X軸に直交する軸をX軸とする。原点は、座標系ごとに設定されており、その座標値は X=0.000m, Y=0.000m。座標値は、原点から真北および真東に向かう値を正とする。 |
縮尺係数 | X軸上で0.9999とし、東西方向に約90km離れた地点で1となり、約130km離れた地点で1.0001となる。ひずみの最大値を1/10,000以内とするため、座標系原点より東西方向130km以内を適用範囲とする。 |
図郭の形 | 長方形。 |
測量士試験では平面直角座標系のほか、UTM図法について問われることが多い。
測量士試験に向けて覚えるべきこと
~UTM図法~
投影法 | 横円筒(えんとう)図法の一種であるガウス・クリューゲル図法。これは正角図法である。 |
適用範囲 | 北緯84°以南~南緯80°以北の地域。 |
座標系の分け方 | 経度180°から東回りに経度幅6°の座標帯(ゾーン)に分け、1~60の座標帯番号を付ける。 |
座標軸、座標系の原点とその座標値 | 中央子午線をN軸、赤道をE軸とする。原点は、中央子午線と赤道との交点で、北半球を対象とした場合の原点の座標値は、N=0m, E=500kmとする。 また、南半球を対象とした場合の原点の座標値は、N=10,000km, E=500km。 これにより、UTM座標帯では、負(-)の値が出現しない。 座標値は、原点から北と東の方向に増加し、原点から南と西の方向に減少する。 |
縮尺係数 | 中央子午線上で0.9996とし、東西方向に約180km離れた地点で1となる。 |
図郭の形 | 不等辺四角形。中央子午線に対して左右対称、赤道に対して上下対象。 |
座標系に関しては空間情報クラブ様のHPに詳しく解説されております。
↓令和3年測量士試験(午前 択一式) 解答解説↓
第1問 | 第2問 | 第3問 | 第4問 | 第5問 | 第6問 | 第7問 |
第8問 | 第9問 | 第10問 | 第11問 | 第12問 | 第13問 | 第14問 |
第15問 | 第16問 | 第17問 | 第18問 | 第19問 | 第20問 | 第21問 |
第22問 | 第23問 | 第24問 | 第25問 | 第26問 | 第27問 | 第28問 |
↓令和3年測量士試験(午後 記述式) 解答解説↓
コメント